Anlagemöglichkeiten
Vermögensaufbau durch Einmalinvestitionen und Fondssparen
Der Sachwert Nr. 1
Initiator | Jamestown |
Mindestbeteiligung | $ 30.000 ($ 20.000 mit US_Steuernr.) zzgl. 5 % Agio |
Laufzeit | 7-12 Jahre |
Ausschüttung | 2% p.a. ab Einzahlung, 4% p.a. ab 2024 |
Progn. Rückfluss | Ausschüttung zzgl. 110% geplanter Rückfluss aus der Veräusserung |
Assetklasse | Projektentwicklung Wohn- und Gewerbeimmobilien USA |
Initiator | US Treuhand |
Mindestbeteiligung | $ 20.000 zzgl. 5 % Agio |
Laufzeit | 8 Jahre |
Ausschüttung | 4,5 % p.r.t. für GJ 2022, 5,75% p.a. ab GJ 2023 |
Progn. Rückfluss | Ausschüttung zzgl. 110% geplanter Rückfluss aus der Veräusserung |
Assetklasse | Gewerbe Immobilien USA |
Top-Aktuell
Initiator | Ökorenta |
Mindestbeteiligung | 10.000 Euro zzgl. 5% Agio |
Laufzeit | ca. 11 Jahre |
Progn. Rückfluss | 158,1 % (Prognose, vor Steuern, inkl. Rückführung des eingesetzten Kapitals) |
Assetklasse | Erneuerbare Energie - Gewerbe |
Inflationsschutz Nr. 1
Regelmäßige Analysen des aktuellen Geschehens und nachhaltige Anlagetipps